반응형

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.
중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
금일의 테마는 알래스카 LNG 합작법인 설립 기대감으로 강관업체, 남북러 가스관사업과 철강 중소형 테마, 미일 무역협상의 자동차 관세 인하 소식으로 우리나라도 인하를 예측하여 자동차 및 자동차 부품 테마와 경구용 GLP-1 제네릭과 관련된 테마입니다.
아래는 표를 참조하세요
| 순위 | 종목명 | 상승율 (%) |
테마 | 상승이유 |
| 1 | 이렘 | 30.0 | 알래스카 LNG |
美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감 등에 강관업체(Steel pipe) 테마 상승 속 상한가 |
| 1 | 하이스틸 | 29.9 | 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감 등에 강관업체(Steel pipe)/남-북-러 가스관사업/철강 중소형 테마 상승 속 상한가 | |
| 10 | 넥스틸 | 13.1 | 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감 등에 강관업체(Steel pipe)/철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |
| 13 | 동양철관 | 12.5 | 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립소식 속 한국 참여 기대감 등에 강관업체(Steel pipe)/남-북-러 가스관사업/철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |
| 14 | 세아제강 | 10.9 | 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감, 트럼프 "일본과 무역협상 타결 완료" 소식에 韓美 관세 타결 기대감 등에 강관업체(Steel pipe)/남-북-러 가스관사업/철강 주요종목 테마 상승 속 급등 | |
| 11 | 에스엘 | 12.8 | 자동차관세 | 美·日 무역협상 타결 속 자동차 관세 인하 소식 등에자동차부품 테마 상승 속 급등 |
| 15 | 모티브링크 | 10.7 | 자동차부품/전기차 테마 상승 및 미-일 자동차 관세 인하 타결 소식 속 현대차 전기차 핵심 부품 공급사인 점이 부각되며 급등 | |
| 16 | 한중엔시에스 | 10.3 | 자동차부품/전기차 테마 상승 속 ESS 산업 성장에 따른 직접적 수혜 기대감 등에급등 | |
| 17 | 디와이씨 | 9.9 | 자동차부품 테마 상승 속 방산업체 신세계정공 인수 결정 등에 급등 | |
| 19 | 화신 | 9.3 | 美·日 무역협상 타결 속 자동차 관세 인하 소식 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |
| 8 | HD현대인프라코어 | 18.8 | 실적 | 2분기 매출액 및 영업이익 호조 등에 급등 |
| 9 | HD현대건설기계 | 13.4 | 건설기계 테마 상승 속 합병 예정 기업 HD현대인프라코어, 2분기 매출액 및 영업이익 호조 등에 급등 | |
| 18 | 네오팜 | 9.4 | 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 모멘텀 지속에 급등 | |
| 1 | 삼천당제약 | 29.7 | 경구용GLP-1 | 경구용 GLP-1 제네릭, 오리지널 약물 '리벨서스'와 생물학적 동등성 시험 성공 소식에 상한가 |
| 5 | 옵투스제약 | 26.3 | 최대주주 삼천당제약, 경구용 GLP-1 제네릭, 오리지널 약물 '리벨서스'와 생물학적 동등성 시험 성공 소식에 급등 | |
| 4 | 도우인시스 | 38.6 | 신규상장 | 신규 상장 첫날 급등 |
| 6 | 제이엔케이글로벌 | 21.1 | 수주 | 인도 국영기업으로부터 총 4,100억원 규모 산업용가열로 EPC 프로젝트 수주 소식에 급등 |
| 7 | 풀무원 | 20.5 | 냉동김밥 | 中 냉동김밥 열풍 소식에 급등 |
| 12 | 넥스트바이오메디컬 | 12.5 | FDA | '넥스피어-F' 美 FDA 허가 기대감 등에 급등 |
728x90
반응형
'테마' 카테고리의 다른 글
| 셰일가스 테마주 총정리|두산에너빌리티·엑슨모빌부터 체니어·한국전력까지 수혜 기업 완전 분석 (8) | 2025.07.24 |
|---|---|
| 알래스카 LNG 수혜주 총정리|철강·강관·밸브주 테마주 2025 트럼프 정책 수혜 분석 (7) | 2025.07.23 |
| 자사주 보유비율 상위기업 총정리|신영증권·인포바인·부국증권 등 2025 소각 기대주 분석 (13) | 2025.07.23 |
| 0722후반- 상승 종목에 대한 테마별 분석, 탈플라스틱 테마 분석 (7) | 2025.07.22 |
| 0722전반-의무공개매수제도,로봇택시 테마와 김성환 환경부 장관 취임사에서 찾은 테마 (7) | 2025.07.22 |