반응형

금일 상승 종목들의 테마는 중국 리튬 선물 상승과 미국 상무부에서 배터리 핵심 소재인 흑연에 반덤핑 관세 부과 예고에 따른 2차전지 관련된 테마가 상승하였습니다.
| 순위 | 종목명 | 상승율 (%) |
테마 | 상승이유 |
| 1 | 리튬포어스 | 30.0 | 리튬+흑연 | 中 리튬 선물 가격 3개월래최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 |
| 1 | 하이드로리튬 | 30.0 | 中 리튬 선물 가격 3개월래최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |
| 1 | 이브이첨단소재 | 30.0 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |
| 5 | 미래나노텍 | 21.5 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
| 6 | 새빗켐 | 19.7 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
| 7 | 포스코퓨처엠 | 19.6 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
| 8 | 삼진엘앤디 | 19.6 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
| 11 | 포스코엠텍 | 13.1 | 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
| 14 | 이수스페셜티케미컬 | 11.7 | 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
| 16 | 대주전자재료 | 10.4 | 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
| 17 | 세아메카닉스 | 10.4 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승속 급등 | |
| 18 | 성우 | 10.1 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
| 21 | 상보 | 9.4 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 그래핀 테마 상승 속 급등 | |
| 23 | 에코프로비엠 | 9.0 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
| 12 | 엘앤엔프 | 12.9 | K-LFP | 2차전지/전기차 테마 상승 속 K-LFP의 최대 수혜주 부상 전망 등에 급등 |
| 10 | PI첨단소재 | 15.1 | PI필름 | 2차전지 테마 상승 속 2분기 이후 국내 PI 필름 스프레드 급등 전환 수혜 기대감 등에 급등 |
| 1 | SGA | 30.0 | 최대주주 변경 | 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 변경예정 최대주주 등 대상 344.93억원 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 상한가 |
| 9 | 태경비케이 | 18.2 | 흑연 | 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 속 美 OXBOW사와 인조 흑연 음극재 필수 핵심 소재 페트로코크스 독점계약 체결 사실 부각에 급등 |
| 13 | 오가노이드사이언스 | 12.3 | 재생치료제 | 삼성바이오로직스, 국내 오가노이드 배양전문 기업과 협업가능성 논의 소식 속 오가노이드 기반 재생치료제 개발 업체로 부각 등에 급등 |
| 15 | 보로노이 | 11.4 | 항암제 | 항암 신약 후보물질 ‘VRN11’ 기술수출 기대감 속 급등 |
| 19 | 케이옥션 | 10.0 | 법제화 | 정무위, 21일 STO법안 소위 심사 예정 소식에 일부 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 |
| 20 | 파인엠텍 | 9.8 | 폴더블폰 | 애플 폴더블 스마트폰 출시 수혜 기대감 지속 등에 급등 |
| 22 | CSA 코스믹 | 9.2 | 폭우 | 전국적 폭우 속 중대본, 위기경보 '심각' 격상 소식 등에 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 급등 |
728x90
반응형
'테마' 카테고리의 다른 글
| 0721 - 주식 시장 마감 후 작성 글 모음 (11) | 2025.07.21 |
|---|---|
| 0721 - 주식 시장 장중 작성된 글 모음 (10) | 2025.07.21 |
| 0718 - 주식 시장 개장 중 작성된 글 모음 (5) | 2025.07.18 |
| 0717 - 주식 시장 마감 후 작성 글 모음 (18) | 2025.07.17 |
| 0717 - 주식 시장 개장 중 작성 글 모음 (8) | 2025.07.17 |