반응형

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.
테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
금일의 테마는 리튬과 관련된 테마와 폴더블 폰과 연관된 테마입니다.
아래는 표를 참조하세요
| 순위 | 종목명 | 상승율 (%) |
테마 | 상 승 이 유 |
| 1 | 유일에너테크 | 30.0 | 리튬테마 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 상한가 |
| 1 | 리튬포어스 | 29.9 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |
| 1 | 하이드로리튬 | 29.8 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |
| 7 | 중앙첨단소재 | 22.7 | 리튬 테마 상승 속 43.25억원(최근 매출액대비 23.14%) 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에급등 | |
| 9 | 케이지에이 | 15.1 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
| 10 | 삼아알미늄 | 13.9 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지테마 상승 속 급등 | |
| 13 | 이닉스 | 12.4 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |
| 14 | 천보 | 12.4 | 2차전지/리튬 테마 상승 속 미래에셋벤처, 1,500억원 규모 자회사 천보비엘에스 CB 인수 예정 소식에 급등 | |
| 15 | 롯데에너지머티리얼즈 | 12.1 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
| 1 | 세경하이테크 | 29.9 | 폴더블폰 | 폴더블폰 테마 상승 및 애플, 폴더블 아이폰 출시 기대감 지속 속 폴더블 유기발광다이오드(OLED) 공급사인 삼성디스플레이에 폴더블폰 필름 독점 공급 사실 부각에 상한가 |
| 8 | 이녹스첨단소재 | 18.5 | 트리폴드폰 출시 기대감 등에 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |
| 1 | 국일제지 | 30.0 | 상장유지 | 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가 |
| 6 | 태웅 | 28.0 | 조선 및 풍력 | 조선기자재/풍력에너지/원자력발전 테마 상승 속 급등 |
| 11 | YG PLUS | 13.6 | 블랙핑크 | 블랙핑크 '뛰어', 글로벌 유튜브 송·MV 차트 1위 소식 등에 급등 |
| 12 | 프로티아 | 13.0 | 실적 | 2분기 견조한 실적 모멘텀 지속 등에 급등 |
| 16 | 산돌 | 11.3 | 무증 | 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 |
| 17 | 씨에스윈드 | 10.0 | 풍력에너지 | 풍력에너지 테마 상승 속 823.58억원 규모 공급계약 체결에 급등 |
| 18 | SGA | 10.0 | 제3자배정유증 | 변경예정 최대주주 등 대상 344.93억원 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 급등 |
728x90
반응형
'테마' 카테고리의 다른 글
| 0722전반-의무공개매수제도,로봇택시 테마와 김성환 환경부 장관 취임사에서 찾은 테마 (7) | 2025.07.22 |
|---|---|
| 2025 폴더블폰 관련주 총정리|OLED부터 힌지·PI 필름까지 수혜주 핵심 분석 (8) | 2025.07.21 |
| 0721 - 주식 시장 장중 작성된 글 모음 (10) | 2025.07.21 |
| 0718 - 주식 시장 마감 후 분석 및 정리 (14) | 2025.07.18 |
| 0718 - 주식 시장 개장 중 작성된 글 모음 (5) | 2025.07.18 |